Description
İdrarda Uyuşturucu, Uyarıcı, Narkotik ve Yasaklı Madde Tespit Bardak Test Kitleri
Bu ürünü kullanarak, 5 dk içinde kişinin hangi uyuşturucu maddeyi aldığını kolaylıkla tespit edebilirsiniz. Evde, İşyerlerinde, Laboratuvarlarda, Hastanelerde hemen her yerde kolaylıkla kullanılabilir. Özel bir eğitime ihtiyaç duymaz. ayrıca bir idrar toplama kabına ihtiyaç yoktur.
- 1-16 Parametre olarak ihtiyaçlarınıza yönelik istediğiniz kombinasyonda panel oluşturabilirsiniz.
- 5 Dk için de sonuç
- Ön işlemsiz
- FDA Onaylı
- CE belgeli
- UTS kayıtlı
- GC-MS ile %99 oranında uyumlu
Tüm dünyada ortak olarak kullanılan 5 parametre “Çekirdek Panel” (CORE PANEL) olarak adlandırılır ve tüm testlerde kullanılması Sağlık bakanlığı tarafından da zorunlu tutulur. Bu 5 parametre ve cut-off değerleri aşağıdaki gibidir.
- Amfetamin 500
- Benzodiazepin 300
- Kokain 150
- THC 50
- Opiyat 2000
Ülkemizde en çok taranan 12 parametre ve cut-off değerleri aşağıda listelenmiştir.
- Amfetamin 500
- Benzodiazepin 300
- Kokain 150
- THC 50
- Opiyat 2000
- K2 25
- Ekstazi 500
- Barbitürat 300
- Trisiklik Antidepresanlar 1000
- Metamfetamin 500
- Metadon 300
- Buprenorfin 5
Bardak Uyuşturucu Testleri çoğunlukla Hastane veya laboratuvar dışı kullanım içindir. Evde, İşyerlerinde, Fabrikalarda, Madenlerde vb yerlerde kullanım için uygundur.
Bununla Beraber;
Aşağıdaki parametrelerden istediğinizi 16 ya kadar seçerek kendinize özel panel oluşturabilirsiniz.
Test | Cut-off (ng/mL) | No | Test | Cut-off (ng/mL) |
Acetaminophen (ACE) | 5 | 33 | Zopiclone (ZOP) | 50 |
Amphetamine (AMP) | 1,000/500/300 | 34 | Methcathinone (MCAT) | 500 |
Barbiturates (BAR) | 300/200 | 35 | 7-Aminoclonazepam (7-ACL) | 300/200/100 |
Benzodiazepines (BZO) | 500/300/200/100 | 36 | Carfentanyl (CFYL) | 500/250 |
Buprenorphine (BUP) | 5/10 | 37 | Cannabinol (CNB) | 500 |
Cocaine (COC) | 300/200/150/100 | 38 | Caffeine (CAF) | 1 |
Marijuana (THC) | 300/200/150/50/30/25/20 | 39 | Cathine (CAT) | 150 |
Methadone (MTD) | 300/200 | 40 | Tropicamide (TRO) | 350 |
Methamphetamine (MET) | 1,000/500/300 | 41 | Alprazolam (ALP) | 100 |
Methylenedioxyme-thamphetamine(MDMA) | 300/500/1,000 | 42 | Pregabaline (PGB) | 50,000/500 |
43 | Gabapentin (GAB) | 2 | ||
Morphine/Opiate (MOP/OPI) | 300/200/100 | 44 | Zaleplon (ZAL) | 100 |
Methaqualone (MQL) | 300 | 45 | Carisoprodol (CAR) | 2,000/1,000 |
Meperidine (MPRD) | 100 | 46 | AB-PINACA (ABP) (K2/3) | 10 |
Opiate (OPI) | 2,000/1,000 | 47 | Quetiazepam (QTP) | 1 |
Phencyclidine (PCP) | 50/25 | 48 | Fluoxetine (FLX) | 500 |
Propoxyphene (PPX) | 300 | 49 | UR-144 (K2/2) | 25 |
Tricyclic Antidepressants (TCA) | 1,000/500/300 | 50 | Kratom (KRA) | 300 |
Tramadol (TML) | 100/200/300/500 | 51 | Tilidine (TLD) | 50 |
Ketamine (KET) | 1,000/500/300/100 | 52 | Trazodone (TZD) | 200 |
Oxycodone (OXY) | 300/100 | 53 | Alpha-Pyrrolidinovalerophenone (α-PVP) | 2,000/1,000/500/300 |
Cotinine (COT) | 500/300/200/100/50/10 | 54 | Mescaline (MES) | 100/300 |
2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine (EDDP) | 300/100 | 55 | Papaverine (PAP) | 500 |
56 | Citalopram (CIT) | 500 | ||
Fentanyl (FYL) | 300/200/100/20/10 | 57 | Fluoketamine (FKET) | 1 |
Synthetic Marijuana (K2/1) | 50/30/25 | 58 | Olanzapine (OZP) | 1 |
6-Monoacetylmorphine (6-MAM) | 10 | 59 | Risperidone (RPD) | 150 |
(±) 3,4-Methylenedioxy-Amphetamine (MDA) | 500 | 60 | Tapentadol (TAP) | 1 |
61 | N,N-Dimethyltryptamine (NND) | 1 | ||
Ethyl- β-D-Glucuronide (ETG) | 1,000/500/300 | 62 | Scopolamine (SCOP) | 500 |
Clonazepam (CLO) | 400/150 | 63 | Mirtazapine (MTZ) | 500 |
Lysergic Acid Diethylamide (LSD) | 10/20/50 | 64 | Mephedrone (MEP) | 500/100 |
65 | 3, 4-methylenedioxy-pyrovalerone(MDPV) | 1,000/500/300 | ||
Methylphenidate (MPD) | 300/150 | |||
Methylphenidate (MPD) | 1 | 66 | Diazepam (DIA) | 300/200 |
Zolpidem (ZOL) | 50 |
Reviews
There are no reviews yet.