İdrarda Uyuşturucu Panel Testler
NarkoTest – İdrarda Uyuşturucu Panel Testleri
Bora Biyoteknoloji Limited Şirketi tarafından sunulan NarkoTest İdrar Panel Testleri, geniş kapsamlı uyuşturucu taraması için geliştirilmiş güvenilir ve hızlı çözümler sunar. Klinik laboratuvarlar, adli tıp uygulamaları, işyeri taramaları ve rehabilitasyon merkezleri için ideal olan bu testler, farklı uyuşturucu ve ilaç gruplarını yüksek hassasiyetle tespit eder.

Ürün Özellikleri
- ✅ 66 farklı parametreyi kapsayan geniş test menüsü
- ✅ Hızlı ve güvenilir sonuçlar
- ✅ Çoklu cut-off seviyeleri ile esnek kullanım
- ✅ Kolay uygulanabilir panel formatı
- ✅ Klinik ve adli standartlara uygunluk
- ✅ Cihazlı ve Manual Kullanma imkanı
Tam Test Menüsü
| No | Test | Cut-off (ng/ml) | Test | Cut-off (ng/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acetaminophen (ACE) | 5 | Zopiclone (ZOP) | 50 |
| 2 | Amphetamine (AMP) | 1000 / 500 / 300 | Methcathinone (MCAT) | 500 |
| 3 | Barbiturates (BAR) | 300 / 200 | 7-Aminoclonazepam (7-ACL) | 300 / 200 / 100 |
| 4 | Benzodiazepines (BZO) | 500 / 300 / 200 / 100 | Carfentanyl (CFYL) | 500 / 250 |
| 5 | Buprenorphine (BUP) | 5 / 10 | Cannabinol (CNB) | 500 |
| 6 | Cocaine (COC) | 300 / 200 / 150 / 100 | Caffeine (CAF) | 1 |
| 7 | Marijuana (THC) | 300 / 200 / 150 / 50 / 30 / 25 / 20 | Cathine (CAT) | 150 |
| 8 | Methadone (MTD) | 300 / 200 | Tropicamide (TRO) | 350 |
| 9 | Methamphetamine (MET) | 1000 / 500 / 300 | Alprazolam (ALP) | 100 |
| 10 | MDMA | 300 / 500 / 1000 | Pregabaline (PGB) | 50,000 / 500 |
| 11 | Morphine / Opiate (MOP/OPI) | 300 / 200 / 100 | Gabapentin (GAB) | 2 |
| 12 | Methaqualone (MQL) | 300 | Zaleplon (ZAL) | 100 |
| 13 | Meperidine (MPRD) | 100 | Carisoprodol (CAR) | 2000 / 1000 |
| 14 | Opiate (OPI) | 2000 / 1000 | AB-PINACA (ABP) (K2/3) | 10 |
| 15 | Phencyclidine (PCP) | 50 / 25 | Quetiazepam (QTP) | 1 |
| 16 | Propoxyphene (PPX) | 300 | Fluoxetine (FLX) | 500 |
| 17 | Tricyclic Antidepressants (TCA) | 1000 / 500 / 300 | UR-144 (K2/2) | 25 |
| 18 | Tramadol (TML) | 100 / 200 / 300 / 500 | Kratom (KRA) | 300 |
| 19 | Ketamine (KET) | 1000 / 500 / 300 / 100 | Tilidine (TLD) | 50 |
| 20 | Oxycodone (OXY) | 300 / 100 | Trazodone (TZD) | 200 |
| 21 | Cotinine (COT) | 500 / 300 / 200 / 100 / 50 / 10 | a-PVP | 2000 / 1000 / 500 / 300 |
| 22 | EDDP | 300 / 100 | Mescaline (MES) | 100 / 300 |
| 23 | Fentanyl (FYL) | 300 / 200 / 100 / 20 / 10 | Papaverine (PAP) | 500 |
| 24 | Synthetic Marijuana (K2/1) | 50 / 30 / 25 | Citalopram (CIT) | 500 |
| 25 | 6-Monoacetylmorphine (6-MAM) | 10 | Fluoketamine (FKET) | 1 |
| 26 | MDA | 500 | Olanzapine (OZP) | 1 |
| 27 | Ethyl-ß-D-Glucuronide (ETG) | 1000 / 500 / 300 | Risperidone (RPD) | 150 |
| 28 | Clonazepam (CLO) | 400 / 150 | Tapentadol (TAP) | 1 |
| 29 | LSD | 10 / 20 / 50 | N,N-Dimethyltryptamine (NND) | 1 |
| 30 | Methylphenidate (MPD) | 300 / 150 | Scopolamine (SCOP) | 500 |
| 31 | Methylphenidate (MPD) | 1 | Mirtazapine (MTZ) | 500 |
| 32 | Zolpidem (ZOL) | 50 | Mephedrone (MEP) | 500 / 100 |
| 65 | MDPV | 1000 / 500 / 300 | Diazepam (DIA) | 300 / 200 |
Kullanım Alanları
- Klinik laboratuvarlar
- Adli tıp ve kriminal incelemeler
- İş sağlığı ve güvenliği taramaları
- Rehabilitasyon merkezleri
- Acil servis ve mobil sağlık uygulamaları
Ürün Videosu